<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grandes presas del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.renovables-energia.com/2009/06/grandes-presas-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renovables-energia.com/2009/06/grandes-presas-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grandes-presas-del-mundo</link>
	<description>Planeta Neutro. Blog personal sobre las energias del futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 20:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Admin- Albert</title>
		<link>http://www.renovables-energia.com/2009/06/grandes-presas-del-mundo/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Admin- Albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renovables-energia.com/?p=381#comment-1081</guid>
		<description>De Wikipedia &quot;Itaipú fue hasta hace poco tiempo la mayor represa de generación de energía del mundo, pero en la actualidad este título lo ostenta la Presa de las Tres Gargantas en China&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Wikipedia &#8220;Itaipú fue hasta hace poco tiempo la mayor represa de generación de energía del mundo, pero en la actualidad este título lo ostenta la Presa de las Tres Gargantas en China&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chelo</title>
		<link>http://www.renovables-energia.com/2009/06/grandes-presas-del-mundo/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>chelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renovables-energia.com/?p=381#comment-1079</guid>
		<description>Itaipu es la represa hidroelectrica que produce mas energia en el mundo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itaipu es la represa hidroelectrica que produce mas energia en el mundo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liz</title>
		<link>http://www.renovables-energia.com/2009/06/grandes-presas-del-mundo/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>liz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renovables-energia.com/?p=381#comment-498</guid>
		<description>pongan mas imformacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pongan mas imformacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

