<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Partes de un aerogenerador</title>
	<atom:link href="http://www.renovables-energia.com/2009/07/partes-de-un-aerogenerador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renovables-energia.com/2009/07/partes-de-un-aerogenerador/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=partes-de-un-aerogenerador</link>
	<description>Planeta Neutro. Blog personal sobre las energias del futuro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 18:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: leonelpro</title>
		<link>http://www.renovables-energia.com/2009/07/partes-de-un-aerogenerador/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>leonelpro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renovables-energia.com/?p=457#comment-342</guid>
		<description>Perdón por lo anterior, pero  también pueden ser síncronos.
Otro saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón por lo anterior, pero  también pueden ser síncronos.<br />
Otro saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonelpro</title>
		<link>http://www.renovables-energia.com/2009/07/partes-de-un-aerogenerador/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>leonelpro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renovables-energia.com/?p=457#comment-341</guid>
		<description>No debes olvidar los asíncronos multipolares sin multiplicadora. Por ejemplo Enercon E-44.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No debes olvidar los asíncronos multipolares sin multiplicadora. Por ejemplo Enercon E-44.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nimtronycs</title>
		<link>http://www.renovables-energia.com/2009/07/partes-de-un-aerogenerador/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>nimtronycs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renovables-energia.com/?p=457#comment-306</guid>
		<description>Gracias por la explicacion me sirvio de mucho ya que estoy construyendo uno de productos reciclados pero creo que mi problema se resuelve con un multiplicador de velocidad .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la explicacion me sirvio de mucho ya que estoy construyendo uno de productos reciclados pero creo que mi problema se resuelve con un multiplicador de velocidad &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
